Tarieven tandtechniek in eigen beheer
Code | Beschrijving | Prijs |
1 kroon | ||
4101 | zaagmodel | € 20,42 |
4003 | superhardgipsmodel | € 53,64 |
4004 | trimmen model | € 8,79 |
4115 | stompen kerven | € 6,95 |
totaal | € 89,90 | |
totaal met etsen | € 121,88 | |
2 kronen | ||
4101 | zaagmodel | € 40,84 |
4003 | superhardgipsmodel | € 53,64 |
4004 | trimmen model | € 17,58 |
4115 | stompen kerven | € 13,90 |
120 | bruikleen articulator | € 24,62 |
totaal | € 150,58 | |
totaal per deel | € 75,29 | |
totaal per deel met etsen | € 107,37 | |
3 kronen | ||
4101 | zaagmodel | € 40,84 |
4003 | superhardgipsmodel | € 53,64 |
4004 | trimmen model | € 26,37 |
4115 | stompen kerven | € 20,85 |
120 | bruikleen articulator | € 24,62 |
totaal | € 166,32 | |
totaal per deel | € 55,44 | |
totaal per deel met etsen | € 87,52 | |
4 kronen | ||
totaal | € 166,32 | |
totaal per deel | € 38,59 | |
totaal per deel met etsen | € 70,67 | |
5 kronen | ||
totaal | € 166,32 | |
totaal per deel | € 30,87 | |
totaal per deel met etsen | € 62,95 | |
6 kronen | ||
totaal | € 166,32 | |
totaal per deel | € 25,72 | |
totaal per deel met etsen | € 57,80 | |
1 opbouw | ||
totaal | € 17,88 | |
etsbrug | ||
totaal | € 35,76 | |
1 kroon op implantaat | ||
4101 | zaagmodel | € 20,42 |
4003 | superhardgipsmodel | € 53,64 |
4004 | trimmen model | € 8,79 |
120 | bruikleen articulator | € 24,62 |
totaal | € 107,47 | |
2 kronen op implantaat | ||
4101 | zaagmodel | € 40,84 |
4003 | superhardgipsmodel | € 71,52 |
4004 | trimmen model | € 17,58 |
120 | bruikleen articulator | € 24,62 |
totaal | € 154,56 | |
totaal per deel | € 77,28 | |
3 kronen op implantaat | ||
totaal | € 154,56 | |
totaal per deel | € 51,52 | |
prothese werk | ||
tot 800 euro | € 35,76 | |
tot 1500 euro | € 53,64 | |
overig | ||
4903 | etsen per werkstuk | € 32,08 |
silaniseren | € 32,08 | |
8001 | scannen | € 37,37 |
1 kroon met scan | € 101,53 | |
2 kronen met scan per deel | € 82,85 | |
3 kronen met scan per deel | € 76,62 | |
4901 | Schoonmaken kroon | € 25,52 |
- Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2025.
- De getoonde prijzen bestaan uitsluitend uit de techniekkosten (tandtechnisch laboratorium) en materiaalkosten, de behandeling wordt apart in rekening gebracht.
- Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst en geldt in beginsel voor iedereen. Door bepaalde moeilijke omstandigheden (zgn. zorgzwaarte) kan een behandeling aanzienlijk meer tijd kosten.
In geval van een dergelijke hogere zorgzwaarte wordt vooraf een hogere prijs begroot.
Direct contact
Tandheelkundig Centrum Altman is de gerenommeerde tandartspraktijk in het Statenkwartier in Den Haag. Bij vragen kunt u op werkdagen ook altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.